Overview
Date | Location | Grade | Cost | Contact Person | Phone | Group |
03 – 07 Jan 2025 | Rann Utsav and Dholavira Tour | Easy | 8490 | Team Ramblersindia | 9137425730 | Ramblersindia |
03 Jan 2025 | Kalsubai Trek | Easy | 500 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
03 Jan 2025 | Rann of Kutch Tour | Easy | 8200 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
03 Jan 2025 | Rann of Kutch Tour with Dholavira | Easy | 8200 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
3 – 4 Jan 2025 | Flamingo Boat Safari | Easy | 849 onwards | Treks and Trails | 8828746865 / 8591064044 | Treks and Trails |
3 – 4 Jan 2025 | Kalsubai trek from Mumbai | Medium | 1099 onwards | Treks and Trails | 8828746865 / 8591064044 | Treks and Trails |
3 – 4 Jan 2025 | Kalsubai trek from Pune | Medium | 1399 | Treks and Trails | 76665 34721 | Treks and Trails |
3 – 4 Jan 2025 | Mumbai Midnight Cycling | Medium | 270 onwards | Treks and Trails | 8828746865 / 8591064044 | Treks and Trails |
3-4 January 2025 | Tadoba Budget Wildlife Tour | Easy | 9450 | Shashi | 7718980081/ 82 | My Mera India |
3-5 January 2025 | Tadoba Primium Wildlife Tour | Easy | 16950 | Shashi | 7718980081/ 82 | My Mera India |
04 Jan 2024 | Kalsubai Trek | Easy | 500 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
4-5 January 2025 | Rappelling and Camping @Sandhan Valley | Difficult | 2600 | Shivaraj Khade | 9769433003/ 9870198572 | TraWell Amigos |
4-5 January 2025 | Tadoba Budget Wildlife Tour | Easy | 9450 | Shashi | 7718980081/ 82 | My Mera India |
4-9 Jan 2025 | Backpack Trip to Tripura | Easy | 17500 | Shivaraj Khade | 9769433003/ 9870198572 | TraWell Amigos |
4th Jan 2025 | Alibaug Beach Camping | Easy | 1299 | Treks and Trails | 8828746865 / 8591064044 | Treks and Trails |
4th Jan 2025 | Bhandardara Lakeside Camping | Easy | 1299 | Treks and Trails | 8828746865 / 8591064044 | Treks and Trails |
4th Jan 2025 | Garbett Plateau Night Trek | Medium | 749 | Treks and Trails | 8828746865 / 8591064044 | Treks and Trails |
4th Jan 2025 | Harihar For Trek | Moderate | 1099 | Treks and Trails | 8828746865 / 8591064044 | Treks and Trails |
4th Jan 2025 | Harishchandragad Trek | Medium | 1399 | Treks and Trails | 8828746865 / 8591064044 | Treks and Trails |
4th Jan 2025 | Harishchandragad trek from Pune | Medium | 1399 | Treks and Trails | 76665 34721 | Treks and Trails |
4th Jan 2025 | Igatpuri Camping | Easy | 1299 | Treks and Trails | 8828746865 / 8591064044 | Treks and Trails |
4th Jan 2025 | Karjat Riverside Camping | Easy | 1799 | Treks and Trails | 8828746865 / 8591064044 | Treks and Trails |
4th Jan 2025 | Matheran Camping | Easy | 1699 | Treks and Trails | 8828746865 / 8591064044 | Treks and Trails |
4th Jan 2025 | Panshet Lakeside Camping | Easy | 1099 | Treks and Trails | 8828746865 / 8591064044 | Treks and Trails |
4th Jan 2025 | Pawna Lake Camping | Easy | 999 | Treks and Trails | 8828746865 / 8591064044 | Treks and Trails |
4th Jan 2025 | Sandhan Valley Trek & Camping | Moderate | 2499 | Treks and Trails | 8828746865 / 8591064044 | Treks and Trails |
5 Jan 2025 | Shree Malanggad climb and Rappelling | Medium | 1400 | Team Ramblersindia | 9137425730 | Ramblersindia |
5-6 January 2025 | Tadoba Budget Wildlife Tour | Easy | 9450 | Shashi | 7718980081/ 82 | My Mera India |
10 – 11 Jan 2025 | Rann Utsav and Dholavira Tour | Easy | 8490 | Team Ramblersindia | 9137425730 | Ramblersindia |
10 Jan 2024 | Kalsubai Trek | Easy | 500 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
10 Jan 2025 | Rann of Kutch Tour | Easy | 8200 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
10 Jan 2025 | Rann of Kutch Tour with Dholavira | Easy | 8200 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
10-11January 2025 | Tadoba Budget Wildlife Tour | Easy | 9450 | Shashi | 7718980081/ 82 | My Mera India |
10-12 January 2025 | Tadoba Primium Wildlife Tour | Easy | 16950 | Shashi | 7718980081/ 82 | My Mera India |
10th – 11th Jan 2025 | Flamingo Boat Safari | Easy | 849 onwards | Treks and Trails | 8828746865 / 8591064044 | Treks and Trails |
10th – 11th Jan 2025 | Kalsubai trek from Mumbai | Medium | 1099 onwards | Treks and Trails | 8828746865 / 8591064044 | Treks and Trails |
10th – 11th Jan 2025 | Kalsubai trek from Pune | Medium | 1399 | Treks and Trails | 76665 34721 | Treks and Trails |
10th – 11th Jan 2025 | Mumbai Midnight Cycling | Medium | 270 onwards | Treks and Trails | 8828746865 / 8591064044 | Treks and Trails |
11 Jan 2024 | Kalsubai Trek | Easy | 500 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
11-12 January 2025 | Tadoba Budget Wildlife Tour | Easy | 9450 | Shashi | 7718980081/ 82 | My Mera India |
11-14 Jan 2025 | Backpack Trip to Gandikota and Belum Caves | Easy | 6200 | Shivaraj Khade | 9769433003/ 9870198572 | TraWell Amigos |
11-16 Jan 2025 | Backpack Trip to Tripura | Easy | 17500 | Shivaraj Khade | 9769433003/ 9870198572 | TraWell Amigos |
11th Jan 2025 | Alibaug Beach Camping | Easy | 1299 | Treks and Trails | 8828746865 / 8591064044 | Treks and Trails |
11th Jan 2025 | Bhandardara Lakeside Camping | Easy | 1299 | Treks and Trails | 8828746865 / 8591064044 | Treks and Trails |
11th Jan 2025 | Garbett Plateau Night Trek | Medium | 749 | Treks and Trails | 8828746865 / 8591064044 | Treks and Trails |
11th Jan 2025 | Harihar For Trek | Moderate | 1099 | Treks and Trails | 8828746865 / 8591064044 | Treks and Trails |
11th Jan 2025 | Harishchandragad Trek | Medium | 1399 | Treks and Trails | 8828746865 / 8591064044 | Treks and Trails |
11th Jan 2025 | Harishchandragad trek from Pune | Medium | 1399 | Treks and Trails | 76665 34721 | Treks and Trails |
11th Jan 2025 | Igatpuri Camping | Easy | 1299 | Treks and Trails | 8828746865 / 8591064044 | Treks and Trails |
11th Jan 2025 | Karjat Riverside Camping | Easy | 1799 | Treks and Trails | 8828746865 / 8591064044 | Treks and Trails |
11th Jan 2025 | Matheran Camping | Easy | 1699 | Treks and Trails | 8828746865 / 8591064044 | Treks and Trails |
11th Jan 2025 | Panshet Lakeside Camping | Easy | 1099 | Treks and Trails | 8828746865 / 8591064044 | Treks and Trails |
11th Jan 2025 | Pawna Lake Camping | Easy | 999 | Treks and Trails | 8828746865 / 8591064044 | Treks and Trails |
11th Jan 2025 | Sandhan Valley Trek & Camping | Moderate | 2499 | Treks and Trails | 8828746865 / 8591064044 | Treks and Trails |
12 Jan 2025 | Rann of Kutch Tour | Easy | 8200 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
12 Jan 2025 | Rann of Kutch Tour with Dholavira | Easy | 8200 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
12-13 January 2025 | Tadoba Budget Wildlife Tour | Easy | 9450 | Shashi | 7718980081/ 82 | My Mera India |
13 Jan 2025 | Rann of Kutch Tour | Easy | 8200 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
13 Jan 2025 | Rann of Kutch Tour with Dholavira | Easy | 8200 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
13-14 Jan 2025 | Women’s Special White Rann of Kutch n Bhuj Sightseeing | Easy | 10300 | Shivaraj Khade | 9769433003/ 9870198572 | TraWell Amigos |
17 – 21 Jan 2025 | Rann Utsav and Dholavira Tour | Easy | 8490 | Team Ramblersindia | 9137425730 | Ramblersindia |
17 Jan 2024 | Kalsubai Trek | Easy | 500 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
17 Jan 2025 | Rann of Kutch Tour | Easy | 8200 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
17 Jan 2025 | Rann of Kutch Tour with Dholavira | Easy | 8200 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
17-18 January 2025 | Tadoba Budget Wildlife Tour | Easy | 9450 | Shashi | 7718980081/ 82 | My Mera India |
17-19 January 2025 | Tadoba Primium Wildlife Tour | Easy | 16950 | Shashi | 7718980081/ 82 | My Mera India |
18 Jan 2024 | Kalsubai Trek | Easy | 500 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
18-19 January 2025 | Tadoba Budget Wildlife Tour | Easy | 9450 | Shashi | 7718980081/ 82 | My Mera India |
19-20 January 2025 | Tadoba Budget Wildlife Tour | Easy | 9450 | Shashi | 7718980081/ 82 | My Mera India |
24 – 28 Jan 2025 | Rann Utsav and Dholavira Tour | Easy | 8490 | Team Ramblersindia | 9137425730 | Ramblersindia |
24 Jan 2024 | Kalsubai Trek | Easy | 500 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
24 Jan 2025 | Rann of Kutch Tour | Easy | 8200 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
24 Jan 2025 | Rann of Kutch Tour with Dholavira | Easy | 8200 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
24-25 January 2025 | Tadoba Budget Wildlife Tour | Easy | 9450 | Shashi | 7718980081/ 82 | My Mera India |
24-26 Jan 2025 | Trip to Chikkamagalur, Mullayanagiri peak, Halebidu and Belur | Easy | 12500 | Shivaraj Khade | 9769433003/ 9870198572 | TraWell Amigos |
24-26 January 2025 | Tadoba Primium Wildlife Tour | Easy | 16950 | Shashi | 7718980081/ 82 | My Mera India |
24-27 Jan 2025 | Backpack Trip to Gandikota and Belum Caves | Easy | 6200 | Shivaraj Khade | 9769433003/ 9870198572 | TraWell Amigos |
24-29 jan 2025 | Spiritual Trip to Jagannath Puri, Konark temple n Bhubaneshwar | Easy | 12200 | Shivaraj Khade | 9769433003/ 9870198572 | TraWell Amigos |
25 Jan 2024 | Kalsubai Trek | Easy | 500 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
25-26 Jan 2025 | Women’s Special White Rann of Kutch n Bhuj Sightseeing | Easy | 10300 | Shivaraj Khade | 9769433003/ 9870198572 | TraWell Amigos |
25-26 January 2025 | Tadoba Budget Wildlife Tour | Easy | 9450 | Shashi | 7718980081/ 82 | My Mera India |
26-27 January 2025 | Tadoba Budget Wildlife Tour | Easy | 9450 | Shashi | 7718980081/ 82 | My Mera India |
31 Jan 2024 | Kalsubai Trek | Easy | 500 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
31-1 February 2025 | Tadoba Budget Wildlife Tour | Easy | 9450 | Shashi | 7718980081/ 82 | My Mera India |
31-2 February 2025 | Tadoba Primium Wildlife Tour | Easy | 16950 | Shashi | 7718980081/ 82 | My Mera India |
Related: Trekking Groups in Maharashtra
















