Date | Location | Grade | Cost | Contact Person | Phone | Group |
2nd August 2024 | Devkund Waterfall | Easy | call | Yash | 7897894527 | Bhatakna |
2nd August 2024 | Mumbai Midnight Cycling | Easy | 750 | Treks and Trails | 8828004949 / 8591064044 | Treks and Trails |
2nd August 2024 | Kalsubai Monsoon Trek from Mumbai | Medium | 1399 | Treks and Trails | 8828004950 / 8591064044 | Treks and Trails |
2nd August 2024 | Aadrai Jungle Trek from Mumbai | Easy | 1449 | Treks and Trails | 8828004951 / 8591064044 | Treks and Trails |
2nd August 2024 | Devkund Waterfall Trek | Easy | 1499 | Treks and Trails | 8828004952 / 8591064044 | Treks and Trails |
3rd August 2024 | Nanemachi Waterfall Trek with Satsada Waterfall | Easy | 1499 | Treks and Trails | 8828004953 / 8591064044 | Treks and Trails |
3rd August 2024 | Andharban Monsoon Trek | Medium | 1699 | Treks and Trails | 8828004954 / 8591064044 | Treks and Trails |
3rd August 2024 | Mumbai Midnight Cycling | Easy | 750 | Treks and Trails | 8828004955 / 8591064044 | Treks and Trails |
3rd August 2024 | Visapur Fort Trek | Easy | 1449 | Treks and Trails | 8828004956 / 8591064044 | Treks and Trails |
3rd August 2024 | Aadrai Jungle Trek from Mumbai | Easy | 1399 | Treks and Trails | 8828004957 / 8591064044 | Treks and Trails |
3rd August 2024 | Kalsubai Monsoon Trek from Mumbai | Medium | 1399 | Treks and Trails | 8828004958 / 8591064044 | Treks and Trails |
3rd August 2024 | Naneghat Trek | Medium | 1399 | Treks and Trails | 8828004959 / 8591064044 | Treks and Trails |
3rd August 2024 | Devkund Waterfall Trek | Easy | 1499 | Treks and Trails | 8828004960 / 8591064044 | Treks and Trails |
3rd August 2024 | Nanemachi Waterfall Trek with Satsada Waterfall | Easy | 1499 | Treks and Trails | 8828004961 / 8591064044 | Treks and Trails |
3rd August 2024 | Andharban Monsoon Trek | Medium | 1699 | Treks and Trails | 8828004962 / 8591064044 | Treks and Trails |
4th August 2024 | Sondai Fort Trek | Easy | 1199 | Treks and Trails | 8828004963 / 8591064044 | Treks and Trails |
4th August 2024 | Karnala Fort Trek | Easy | 1199 | Treks and Trails | 8828004964 / 8591064044 | Treks and Trails |
4th August 2024 | Visapur Fort Trek | Easy | 1449 | Treks and Trails | 8828004965 / 8591064044 | Treks and Trails |
02 Aug 2024 | Aadrai Jungle Trek and Waterfall | Easy | 600 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
02 Aug 2024 | Kalsubai Trek – Walk in the Clouds – Monsoon Trek | Easy | 500 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
02 Aug 2024 | Kalu Waterfall – God Valley Trek – Old Malshej Ghat Route | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
02 Aug 2024 | Naneghat Reverse Waterfall Trek | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
3rd August 2024 | Devkund Waterfall | Easy | call | Yash | 7897894527 | Bhatakna |
03 Aug 2024 | Aadrai Jungle Trek and Waterfall | Easy | 600 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
03 Aug 2024 | Kalsubai Trek – Walk in the Clouds – Monsoon Trek | Easy | 500 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
03 Aug 2024 | Kalu Waterfall – God Valley Trek – Old Malshej Ghat Route | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
03 Aug 2024 | Naneghat Reverse Waterfall Trek | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
03 Aug 2024 | Sondai Fort Trek | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
03 Aug 2024 | Devkund Waterfall Trek | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
03 Aug 2024 | Korigad Fort Trek | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
03 Aug 2024 | Bhimashankar Trek | Easy | 1200 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
4th August 2024 | Adrai Trek | medium | call | Organiser | 9833447763 | Trekshitiz |
04 Aug 2024 | Korigad Fort Trek | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
4th August 2024 | Anjaneri Fort | medium | call | Organiser | 9819212975 | Aasamant |
04 Aug 2024 | Sondai Fort Trek | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
04 Aug 2024 | Devkund Waterfall Trek | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
04 Aug 2024 | Rajgad Fort trek | medium | call | Organiser | 7021782202 | Venture Climbers |
9th August 2024 | Mumbai Midnight Cycling | Easy | 750 | Treks and Trails | 8828004949 / 8591064044 | Treks and Trails |
9th August 2024 | Kalsubai Monsoon Trek from Mumbai | Medium | 1399 | Treks and Trails | 8828004950 / 8591064044 | Treks and Trails |
9th August 2024 | Aadrai Jungle Trek from Mumbai | Easy | 1449 | Treks and Trails | 8828004951 / 8591064044 | Treks and Trails |
9th August 2024 | Devkund Waterfall Trek | Easy | 1499 | Treks and Trails | 8828004952 / 8591064044 | Treks and Trails |
9th August 2024 | Nanemachi Waterfall Trek with Satsada Waterfall | Easy | 1499 | Treks and Trails | 8828004953 / 8591064044 | Treks and Trails |
9th August 2024 | Andharban Monsoon Trek | Medium | 1699 | Treks and Trails | 8828004954 / 8591064044 | Treks and Trails |
10th August 2024 | Mumbai Midnight Cycling | Easy | 750 | Treks and Trails | 8828004955 / 8591064044 | Treks and Trails |
10th August 2024 | Visapur Fort Trek | Easy | 1449 | Treks and Trails | 8828004956 / 8591064044 | Treks and Trails |
10th August 2024 | Aadrai Jungle Trek from Mumbai | Easy | 1399 | Treks and Trails | 8828004957 / 8591064044 | Treks and Trails |
10th August 2024 | Kalsubai Monsoon Trek from Mumbai | Medium | 1399 | Treks and Trails | 8828004958 / 8591064044 | Treks and Trails |
10th August 2024 | Naneghat Trek | Medium | 1399 | Treks and Trails | 8828004959 / 8591064044 | Treks and Trails |
10th August 2024 | Devkund Waterfall Trek | Easy | 1499 | Treks and Trails | 8828004960 / 8591064044 | Treks and Trails |
10th August 2024 | Nanemachi Waterfall Trek with Satsada Waterfall | Easy | 1499 | Treks and Trails | 8828004961 / 8591064044 | Treks and Trails |
10th August 2024 | Andharban Monsoon Trek | Medium | 1699 | Treks and Trails | 8828004962 / 8591064044 | Treks and Trails |
11th August 2024 | Sondai Fort Trek | Easy | 1199 | Treks and Trails | 8828004963 / 8591064044 | Treks and Trails |
11th August 2024 | Karnala Fort Trek | Easy | 1199 | Treks and Trails | 8828004964 / 8591064044 | Treks and Trails |
11th August 2024 | Visapur Fort Trek | Easy | 1449 | Treks and Trails | 8828004965 / 8591064044 | Treks and Trails |
9th August 2024 | Devkund Waterfall | Easy | call | Yash | 7897894527 | Bhatakna |
09 Aug 2024 | Aadrai Jungle Trek and Waterfall | Easy | 600 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
09 Aug 2024 | Kalsubai Trek – Walk in the Clouds – Monsoon Trek | Easy | 500 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
09 Aug 2024 | Kalu Waterfall – God Valley Trek – Old Malshej Ghat Route | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
10th August 2024 | Devkund Waterfall | Easy | call | Yash | 7897894527 | Bhatakna |
10 Aug 2024 | Naneghat Reverse Waterfall Trek | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
10 Aug 2024 | Aadrai Jungle Trek and Waterfall | Easy | 600 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
10 Aug 2024 | Kalsubai Trek – Walk in the Clouds – Monsoon Trek | Easy | 500 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
10 Aug 2024 | Kalu Waterfall – God Valley Trek – Old Malshej Ghat Route | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
10 Aug 2024 | Naneghat Reverse Waterfall Trek | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
10 Aug 2024 | Sondai Fort Trek | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
10 Aug 2024 | Devkund Waterfall Trek | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
10 Aug 2024 | Korigad Fort Trek | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
10 Aug 2024 | Bhimashankar Trek | Easy | 1200 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
10 Aug 2024 | Kothaligad Peth fort trek | medium | call | Organiser | 7021782202 | Venture Climbers |
10-18 Aug 2024 | Nafran Valley Trek in Kashmir | Moderate | 16500 | Organizer | 9987577684 | Owlet Outdoors |
11 Aug 2024 | Sondai Fort Trek | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
11 Aug 2024 | Devkund Waterfall Trek | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
11 Aug 2024 | Korigad Fort Trek | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
10-11 Aug 2024 | Jog Falls – Murdeshwara – Mirjan – Gokarn | Easy | 6300 | Oganizer | 9987577684 | Owlet Outdoors |
10 – 11 Aug 2024 | Jog Falls – Murdeshwara – Mirjan – Gokarn | Easy | 6300 | Jagadish Patil | 9702121373 | Shikhar Vedh |
10 – 11 Aug 2024 | Bhorgiri – Bhimashankar – Khandas | medium | call | Organiser | 9323787529 | Trekshitiz |
10 – 11 Aug 2024 | kalsubai Trek from ratnagiri | medium | 3499 | Organiser | 9637740779 | Jiddi Mountaineering |
11 – 17 Aug | Nafran Valley Trek | Moderate | 16500 | Mario | 9819800060 | Owlet Outdoors |
14 Aug 2024 | Aadrai Jungle Trek and Waterfall | Easy | 600 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
14 Aug 2024 | Kalsubai Trek – Walk in the Clouds – Monsoon Trek | Easy | 500 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
14 Aug 2024 | Kalu Waterfall – God Valley Trek – Old Malshej Ghat Route | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
14 Aug 2024 | Naneghat Reverse Waterfall Trek | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
15th-17 August 2024 | Tadoba Monsoon Adventure Wildlife Tour | Easy | 14500 | My Mera India | 7718980081/ 7718980082 | My Mera India |
15th August 2024 | Flag Ride to Maruti Waterfall (Independence Day Special) | Easy | TTMM | Deepak | 9699648235 | |
15th August 2024 | Devkund Waterfall | Easy | call | Yash | 7897894527 | Bhatakna |
15th August 2024 | Sondai Fort Trek | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
15th August 2024 | Devkund Waterfall Trek | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
15th August 2024 | Korigad Fort Trek | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
15th August 2024 | Sagargad Fort | medium | 1500 | Organiser | 9869562170 | HimSahyadri Trekkers |
16th August 2024 | Mumbai Midnight Cycling | Easy | 750 | Treks and Trails | 8828004949 / 8591064044 | Treks and Trails |
16th August 2024 | Kalsubai Monsoon Trek from Mumbai | Medium | 1399 | Treks and Trails | 8828004950 / 8591064044 | Treks and Trails |
16th August 2024 | Aadrai Jungle Trek from Mumbai | Easy | 1449 | Treks and Trails | 8828004951 / 8591064044 | Treks and Trails |
16th August 2024 | Devkund Waterfall Trek | Easy | 1499 | Treks and Trails | 8828004952 / 8591064044 | Treks and Trails |
16th August 2024 | Nanemachi Waterfall Trek with Satsada Waterfall | Easy | 1499 | Treks and Trails | 8828004953 / 8591064044 | Treks and Trails |
16th August 2024 | Andharban Monsoon Trek | Medium | 1699 | Treks and Trails | 8828004954 / 8591064044 | Treks and Trails |
17th August 2024 | Mumbai Midnight Cycling | Easy | 750 | Treks and Trails | 8828004955 / 8591064044 | Treks and Trails |
17th August 2024 | Visapur Fort Trek | Easy | 1449 | Treks and Trails | 8828004956 / 8591064044 | Treks and Trails |
17th August 2024 | Aadrai Jungle Trek from Mumbai | Easy | 1399 | Treks and Trails | 8828004957 / 8591064044 | Treks and Trails |
17th August 2024 | Kalsubai Monsoon Trek from Mumbai | Medium | 1399 | Treks and Trails | 8828004958 / 8591064044 | Treks and Trails |
17th August 2024 | Naneghat Trek | Medium | 1399 | Treks and Trails | 8828004959 / 8591064044 | Treks and Trails |
17th August 2024 | Devkund Waterfall Trek | Easy | 1499 | Treks and Trails | 8828004960 / 8591064044 | Treks and Trails |
17th August 2024 | Nanemachi Waterfall Trek with Satsada Waterfall | Easy | 1499 | Treks and Trails | 8828004961 / 8591064044 | Treks and Trails |
17th August 2024 | Andharban Monsoon Trek | Medium | 1699 | Treks and Trails | 8828004962 / 8591064044 | Treks and Trails |
18th August 2024 | Sondai Fort Trek | Easy | 1199 | Treks and Trails | 8828004963 / 8591064044 | Treks and Trails |
18th August 2024 | Karnala Fort Trek | Easy | 1199 | Treks and Trails | 8828004964 / 8591064044 | Treks and Trails |
18th August 2024 | Visapur Fort Trek | Easy | 1449 | Treks and Trails | 8828004965 / 8591064044 | Treks and Trails |
16th-18 August 2024 | Tadoba Monsoon Adventure Wildlife Tour | Easy | 14500 | My Mera India | 7718980081/ 7718980082 | My Mera India |
16th August 2024 | Devkund Waterfall | Easy | call | Yash | 7897894527 | Bhatakna |
16th August 2024 | Kalsubai Trek – Walk in the Clouds – Monsoon Trek | Easy | 500 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
16th August 2024 | Kalu Waterfall – God Valley Trek – Old Malshej Ghat Route | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
16th August 2024 | Naneghat Reverse Waterfall Trek | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
17th August 2024 | Devkund Waterfall | Easy | call | Yash | 7897894527 | Bhatakna |
17th August 2024 | Aadrai Jungle Trek and Waterfall | Easy | 600 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
17th August 2024 | Kalsubai Trek – Walk in the Clouds – Monsoon Trek | Easy | 500 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
17th August 2024 | Kalu Waterfall – God Valley Trek – Old Malshej Ghat Route | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
17th August 2024 | Naneghat Reverse Waterfall Trek | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
17th August 2024 | Sondai Fort Trek | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
17th August 2024 | Devkund Waterfall Trek | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
17th August 2024 | Korigad Fort Trek | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
17th August 2024 | Bhimashankar Trek | Easy | 1200 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
18th August 2024 | Adrai Trek | medium | call | Organiser | 9920669413 | Trekshitiz |
18th August 2024 | Fofsandi Jungle Trail | medium | call | Organiser | 9819212975 | Aasamant |
18th August 2024 | Devkund Waterfall | medium | 1800 | Organiser | 9869562170 | HimSahyadri Trekkers |
18th August 2024 | Sondai Fort Trek | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
18th August 2024 | Devkund Waterfall Trek | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
18th August 2024 | Korigad Fort Trek | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
16th August 2024 | Mumbai Midnight Cycling | Easy | 750 | Treks and Trails | 8828004949 / 8591064044 | Treks and Trails |
16th August 2024 | Kalsubai Monsoon Trek from Mumbai | Medium | 1399 | Treks and Trails | 8828004950 / 8591064044 | Treks and Trails |
16th August 2024 | Aadrai Jungle Trek from Mumbai | Easy | 1449 | Treks and Trails | 8828004951 / 8591064044 | Treks and Trails |
16th August 2024 | Devkund Waterfall Trek | Easy | 1499 | Treks and Trails | 8828004952 / 8591064044 | Treks and Trails |
16th August 2024 | Nanemachi Waterfall Trek with Satsada Waterfall | Easy | 1499 | Treks and Trails | 8828004953 / 8591064044 | Treks and Trails |
16th August 2024 | Andharban Monsoon Trek | Medium | 1699 | Treks and Trails | 8828004954 / 8591064044 | Treks and Trails |
17th August 2024 | Mumbai Midnight Cycling | Easy | 750 | Treks and Trails | 8828004955 / 8591064044 | Treks and Trails |
17th August 2024 | Visapur Fort Trek | Easy | 1449 | Treks and Trails | 8828004956 / 8591064044 | Treks and Trails |
17th August 2024 | Aadrai Jungle Trek from Mumbai | Easy | 1399 | Treks and Trails | 8828004957 / 8591064044 | Treks and Trails |
17th August 2024 | Kalsubai Monsoon Trek from Mumbai | Medium | 1399 | Treks and Trails | 8828004958 / 8591064044 | Treks and Trails |
17th August 2024 | Naneghat Trek | Medium | 1399 | Treks and Trails | 8828004959 / 8591064044 | Treks and Trails |
17th August 2024 | Devkund Waterfall Trek | Easy | 1499 | Treks and Trails | 8828004960 / 8591064044 | Treks and Trails |
17th August 2024 | Nanemachi Waterfall Trek with Satsada Waterfall | Easy | 1499 | Treks and Trails | 8828004961 / 8591064044 | Treks and Trails |
17th August 2024 | Andharban Monsoon Trek | Medium | 1699 | Treks and Trails | 8828004962 / 8591064044 | Treks and Trails |
18th August 2024 | Sondai Fort Trek | Easy | 1199 | Treks and Trails | 8828004963 / 8591064044 | Treks and Trails |
18th August 2024 | Karnala Fort Trek | Easy | 1199 | Treks and Trails | 8828004964 / 8591064044 | Treks and Trails |
18th August 2024 | Visapur Fort Trek | Easy | 1449 | Treks and Trails | 8828004965 / 8591064044 | Treks and Trails |
23rd August 2024 | Devkund Waterfall | Easy | call | Yash | 7897894527 | Bhatakna |
23rd-15th August 2024 | Amboli Forest Trail | medium | call | Organiser | 9821311139 | Trekshitiz |
23 Aug 2024 | Aadrai Jungle Trek and Waterfall | Easy | 600 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
23 Aug 2024 | Kalsubai Trek – Walk in the Clouds – Monsoon Trek | Easy | 500 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
23 Aug 2024 | Kalu Waterfall – God Valley Trek – Old Malshej Ghat Route | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
23 Aug 2024 | Naneghat Reverse Waterfall Trek | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
24th August 2024 | Devkund Waterfall | Easy | call | Yash | 7897894527 | Bhatakna |
24 – 25 Aug 2024 | Devkund Waterfall | Easy | call | Yash | 7897894527 | Bhatakna |
24 Aug 2024 | Aadrai Jungle Trek and Waterfall | Easy | 600 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
24 Aug 2024 | Kalsubai Trek – Walk in the Clouds – Monsoon Trek | Easy | 500 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
24 Aug 2024 | Kalu Waterfall – God Valley Trek – Old Malshej Ghat Route | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
24 Aug 2024 | Naneghat Reverse Waterfall Trek | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
24 Aug 2024 | Sondai Fort Trek | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
24 Aug 2024 | Devkund Waterfall Trek | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
24 Aug 2024 | Korigad Fort Trek | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
24 Aug 2024 | Bhimashankar Trek | Easy | 1200 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
25 Aug 2024 | Sondai Fort Trek | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
25 Aug 2024 | Devkund Waterfall Trek | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
25 Aug 2024 | Korigad Fort Trek | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
30th August 2024 | Mumbai Midnight Cycling | Easy | 750 | Treks and Trails | 8828004949 / 8591064044 | Treks and Trails |
30th August 2024 | Kalsubai Monsoon Trek from Mumbai | Medium | 1399 | Treks and Trails | 8828004950 / 8591064044 | Treks and Trails |
30th August 2024 | Aadrai Jungle Trek from Mumbai | Easy | 1449 | Treks and Trails | 8828004951 / 8591064044 | Treks and Trails |
30th August 2024 | Devkund Waterfall Trek | Easy | 1499 | Treks and Trails | 8828004952 / 8591064044 | Treks and Trails |
30th August 2024 | Nanemachi Waterfall Trek with Satsada Waterfall | Easy | 1499 | Treks and Trails | 8828004953 / 8591064044 | Treks and Trails |
30th August 2024 | Andharban Monsoon Trek | Medium | 1699 | Treks and Trails | 8828004954 / 8591064044 | Treks and Trails |
31st August 2024 | Mumbai Midnight Cycling | Easy | 750 | Treks and Trails | 8828004955 / 8591064044 | Treks and Trails |
31st August 2024 | Visapur Fort Trek | Easy | 1449 | Treks and Trails | 8828004956 / 8591064044 | Treks and Trails |
31st August 2024 | Aadrai Jungle Trek from Mumbai | Easy | 1399 | Treks and Trails | 8828004957 / 8591064044 | Treks and Trails |
31st August 2024 | Kalsubai Monsoon Trek from Mumbai | Medium | 1399 | Treks and Trails | 8828004958 / 8591064044 | Treks and Trails |
31st August 2024 | Naneghat Trek | Medium | 1399 | Treks and Trails | 8828004959 / 8591064044 | Treks and Trails |
31st August 2024 | Devkund Waterfall Trek | Easy | 1499 | Treks and Trails | 8828004960 / 8591064044 | Treks and Trails |
31st August 2024 | Nanemachi Waterfall Trek with Satsada Waterfall | Easy | 1499 | Treks and Trails | 8828004961 / 8591064044 | Treks and Trails |
31st August 2024 | Andharban Monsoon Trek | Medium | 1699 | Treks and Trails | 8828004962 / 8591064044 | Treks and Trails |
1st September 2024 | Sondai Fort Trek | Easy | 1199 | Treks and Trails | 8828004963 / 8591064044 | Treks and Trails |
1st September 2024 | Karnala Fort Trek | Easy | 1199 | Treks and Trails | 8828004964 / 8591064044 | Treks and Trails |
1st September 2024 | Visapur Fort Trek | Easy | 1449 | Treks and Trails | 8828004965 / 8591064044 | Treks and Trails |
Related: Trekking Groups in Maharashtra
