Date | Location | Grade | Cost | Contact Person | Phone | Group |
26th July 2024 | Mumbai Midnight Cycling | Easy | 750 | Treks and Trails | 8828004949 | Treks and Trails |
26 Jul 2024 | Aadrai Jungle Trek and Waterfall | Easy | 600 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
26 Jul 2024 | Kalsubai Trek – Walk in the Clouds – Monsoon Trek | Easy | 500 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
26 Jul 2024 | Kalu Waterfall – God Valley Trek – Old Malshej Ghat Route | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
26 Jul 2024 | Naneghat Reverse Waterfall Trek | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
26th 27th July 2024 | Devkund Waterfall Trek | medium | 1299 | Organiser | 9653423749 | Dream Backpackers |
26th July 2024 | Devkund Waterfall | Easy | call | Organiser | 7897894527 | Bhatakna |
27th July 2024 | Mumbai Midnight Cycling | Easy | 750 | Treks and Trails | 8828004949 | Treks and Trails |
26th 27th July 2024 | Aadrai Jungle Trek from Mumbai | Easy | 1449 | Treks and Trails | 8828004949 | Treks and Trails |
26th 27th July 2024 | Aadrai Jungle Trek from Pune | Easy | 1399 | Treks and Trails | 8828004949 | Treks and Trails |
26th 27th July 2024 | Kalsubai Monsoon Trek from Mumbai | Medium | 1399 | Treks and Trails | 8828004949 | Treks and Trails |
27th 28th July 2024 | Kalsubai Monsoon Trek from Mumbai | Medium | 1399 | Treks and Trails | 8828004949 | Treks and Trails |
26th 27th July 2024 | Andharban Monsoon Trek | Medium | 1699 | Treks and Trails | 8828004949 | Treks and Trails |
27th 28th July 2024 | PE-BHI Waterfall Trek (Peth Bhimashankar) | Easy-Medium | 1550 | My Mera India | 7718980081/ 7718980082 | My Mera India |
27th 28th July 2024 | Andharban Monsoon Trek | Medium | 1699 | Treks and Trails | 8828004949 | Treks and Trails |
26th 27th July 2024 | Devkund Waterfall Trek | Easy | 1499 | Treks and Trails | 8828004949 | Treks and Trails |
27th 28th July 2024 | Devkund Waterfall Trek | Easy | 1499 | Treks and Trails | 8828004949 | Treks and Trails |
26th 27th July 2024 | Nanemachi Waterfall Trek with Satsada Waterfall | Easy | 1499 | Treks and Trails | 8828004949 | Treks and Trails |
27th 28th July 2024 | Nanemachi Waterfall Trek with Satsada Waterfall | Easy | 1499 | Treks and Trails | 8828004949 | Treks and Trails |
27th 28th July 2024 | Naneghat Trek | Medium | 1399 | Treks and Trails | 8828004949 | Treks and Trails |
27th 28th July 2024 | AADRAI JUNGLE TREK | medium | call | Organiser | 7972081146 | dhyas bhramanti |
27th 28th July 2024 | Panhala to Pavankhind | medium | 500 | Organiser | 7507181155 | Hill Riders Kolhapur |
27th July 2024 | Visapur Fort Trek | Easy | 1449 | Treks and Trails | 8828004949 | Treks and Trails |
28th July 2024 | Visapur Fort Trek | Easy | 1449 | Treks and Trails | 8828004949 | Treks and Trails |
28th July 2024 | Sondai Fort Trek | Easy | 1199 | Treks and Trails | 8828004949 | Treks and Trails |
28th July 2024 | Karnala Fort Trek | Easy | 1199 | Treks and Trails | 8828004949 | Treks and Trails |
27th July 2024 | Aadrai Jungle Trek and Waterfall | Easy | 600 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
27th July 2024 | Kalsubai Trek – Walk in the Clouds – Monsoon Trek | Easy | 500 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
27th July 2024 | Kalu Waterfall – God Valley Trek – Old Malshej Ghat Route | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
27th July 2024 | Naneghat Reverse Waterfall Trek | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
27th July 2024 | Sondai Fort Trek | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
27th July 2024 | Devkund Waterfall Trek | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
27th July 2024 | Korigad Fort Trek | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
27th July 2024 | Bhimashankar Trek | Easy | 1200 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
27th July 2024 | Devkund Waterfall | medium | 1299 | Organiser | 7400394769 | Shivsahyadri Trekkers |
27th July 2024 | Kalsubai Trek | medium | 1350 | Organiser | 9156280202 | Take Me Buddy |
27th July 2024 | Heritage walk at kanheri caves mumbai | medium | 1350 | Organiser | 9833173564 | Mumbai Musafir |
27th July 2024 | Devkund Waterfall | Easy | call | Organiser | 7897894527 | Bhatakna |
27th July 2024 | Karjat River Rafting | Medium | 2199 | Deepak | 9699648235 | WSR Outdoors |
27th July 2024 | One Day Trek to Visapur | Meduim | 799 | Deepak | 9699648235 | WSR Outdoors |
27th July 2024 | River Rafting | Easy | – | Organiser | 9356732347 | Backpackers India group |
27th July 2024 | Garbette Plateau trek matheran karjat | medium | call | Organiser | 7021782202 | Venture Climbers |
27th 28th July 2024 | Devkund Waterfall Trek | medium | 1299 | Organiser | 9653423749 | Dream Backpackers |
27th 28th July 2024 | Devkund Waterfall Trek | medium | call | Organiser | 7972456459 | TIB Community |
27th 28th July 2024 | Jambhul pada – Rajmachi | medium | call | Organiser | 9307178774 | Trekshitiz |
27th 28th July 2024 | Panhala To PawanKhind | medium | call | Organiser | 8097728484 | Dongaryatra |
27th 28th July 2024 | Ratangad fort trek | medium | call | Organiser | 9359228702 | Surmount Adventures Pune |
27th 28th July 2024 | Aadrai Jungle Trek | medium | 1599 | Organiser | 8087539014 | Sarthi Tours Ch.Sambhajinagar |
27th 28th July 2024 | Ratangad Fort Trek | medium | 1599 | Organiser | 7276881761 | MILE WALKERS Pune |
27th 28th July 2024 | Harihar fort with trimbakeshwar | medium | call | Organiser | 7775835051 | Aamhi Paryatak Ch.Sambhajinagar |
27th 28th July 2024 | Devkund Waterfall Trek | medium | call | Organiser | 8551999299 | Prawasvede Pune |
27th 28th July 2024 | Kalu Waterfall Trek | medium | 1499 | Organiser | 8446333531 | A to Z Adventures Ch.Sambhajinagar |
28 Jul 2024 | Sondai Fort Trek | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
28 Jul 2024 | Devkund Waterfall Trek | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
28 Jul 2024 | Korigad Fort Trek | Easy | 750 | Aditi | 7719800777 | Mischief Treks |
28th July 2024 | Aarey Forest Rice Farming | Easy | 1250 | Atul | 9969285045 | Bhovara |
28th July 2024 | Aadrai Forest trail | medium | call | Organiser | 9819212975 | Aasamant |
28th July 2024 | Bhimashankar Trek | medium | 800 | Organiser | 9137117374 | Tunga Trekkers |
28th July 2024 | Bhimashankar Trek | medium | call | Organiser | 8097728484 | Dongaryatra |
28th July 2024 | Karnala Bird Sanctuary | Easy | 1350 | Organiser | 9833173564 | Mumbai Musafir |
28th July 2024 | Saidongar and Kusur Ghat Trek | Medium | 1400 | Organiser | 9987577684 | Owlet Outdoors |
28th July 2024 | Lingya Ghat – Kurdugad & Nisni Ghat | medium | call | Organiser | 9156611228 | Unaad Bhatkanti |
28th July 2024 | Korigad Fort Trek | medium | call | Organiser | 7021782202 | Venture Climbers |
28th July 2024 | Duke’s Nose | medium | call | Organiser | 9422343161 | Yuvashakti Pune |
30th July 2024 | Devkund Waterfall | Easy | call | Organiser | 7897894527 | Bhatakna |
31st July 2024 | Devkund Waterfall | Easy | call | Organiser | 7897894527 | Bhatakna |
- Weekday Special Devkund Waterfall : Must Do Monsoon Trek
- Weekday Special : Bhorgiri to Bhimasankar Trek
- SRINAGAR โ LEH โ MANALI BIKE AND CAR TOUR (Batch 2)
- Kedarnath โ Badrinath โ Gangotri โ Yamunotri Trip with OV (ex Pune/ Mumbai)
- PANHALA โ PAWANKHIND โ VISHALGAD HISTORICAL RANGE TREK 2024





Related: Trekking Groups in Maharashtra