---
title: "ST bus schedule from Lonavala Bus Station"
description: "bus schedule from Lonavala Bus Station, specifically the Maharashtra State Road Transport Corporation (MSRTC) schedule. more info here .   Bus Schedule from Lonavala Bus Station.   A.K. (Sr. No.) Dest..."
url: https://mumbaihikers.org/st-bus-schedule-from-lonavala-bus-station/
date: 2025-09-01
modified: 2025-09-01
author: "mumbai hikers"
image: https://mumbaihikers.org/wp-content/uploads/2025/08/st-bus.png
type: page
lang: en
---

# ST bus schedule from Lonavala Bus Station

bus schedule from Lonavala Bus Station, specifically the Maharashtra State Road Transport Corporation (MSRTC) schedule. more info here 

---

 

## Bus Schedule from Lonavala Bus Station

 

| A.K. (Sr. No.) | Destination (मार्ग) | Scheduled Times (सुटण्याची वेळ) | Total (समरी) |
| --- | --- | --- | --- |
| १ | मुंबई (Mumbai) | ०५:४५, ०६:४५, ०७:००, ०७:३०, ०८:००, ०८:३०, ०९:००, ०९:३०, १०:००, १०:३०, ११:००, ११:३०, १२:००, १२:३०, १३:००, १३:३०, १४:००, १४:३०, १५:००, १५:३०, १६:००, १६:३०, १७:००, १७:३०, १८:००, १८:३०, १९:००, १९:३०, २०:००, २०:३०, २१:००, २१:३०, २२:००, २२:३० | २४ |
| २ | ठाणे (Thane) | ०७:१५, ०८:२०, ०९:००, ०९:३०, १०:३०, १२:३०, १३:००, १८:३०, जलद: ०९:०० | ९ |
| ३ | बोरिवली (Borivali) | ०३:५०, १४:४५, १६:३०, १७:३०, १९:००, २१:०० | ६ |
| ४ | कुर्ला (Kurla) | ११:००, ११:४५, १५:३०, १५:४५, १६:३०, १७:००, १८:३०, १९:०० | ८ |
| ५ | अलिबाग (Alibag) | ०८:१५, ०९:४५, १०:३०, ०९:००, १३:४५, १४:००, १५:१५, १५:३०, १६:४५ | ९ |
| ६ | भुसावळ (Bhusawal) | ०९:००, १०:००, १७:०० | ३ |
| ७ | रोहा (Roha) | ०८:३०, १२:००, १४:३० | ३ |
| ८ | लोणावळा (Lonavala) | INS ०९:४५, १२:३०, मौसी स्कुल ०९:४५ | ३ |
| ९ | भायखळा (Byculla) | ०९:००, १२:३०, १६:३० | ३ |
| १० | तुंगी (Tungi) | १६:४५, रामालय १७:३० | २ |
| ११ | पनवेल (Panvel) | ०८:००, १०:००, ०८:४५, १२:३०, १३:०० | ५ |
| १२ | पुणे, शिवाजीनगर, स्वारगेट मार्गे (Pune, Shivajinagar, Swargate via) | कराड ०८:००, १०:३०, सोलापूर ०९:१५, १७:३०, मंगळवेढा ०९:३०, पंढरपूर ०८:००, ०९:००, १०:३०, १२:३०, पंढरी ०८:००, आष्टागाव ०८:४०, सांगली ०८:३०, ०९:४५, १५:३०, अक्कलकोट ०९:३०, वालसिंग ०९:००, १०:३०, सोलापूर ०८:३०, ०९:००, ११:४५, ०८:३०, अक्कलकोट ०९:३०, सोलापूर ०८:००, ११:३०, फलटण ०९:००, १०:३०, जल ०९:००, आटपाडी ०९:४०, रोहा १०:००, अक्कलकोट १०:००, शिवनई १०:००, वेताळ १०:००, रेवगाव ०८:००, शिरपूर १०:४०, रेणापूर १०:००, सोलापूर १०:००, शिरूर १५:४५, सातारा ११:००, करंजगी ११:००, तासगाव १२:४५, फलटण ११:००, पंढरी ०८:००, बारशी १५:३०, मंगळवेढा २२:३०, अंबोणेगाव २२:४५, गंगापूर २३:५५ | ४६ |
| १३ | तळेगाव-चाकण मार्गे (Talegaon-Chakan via) | नारायणगाव ०९:४५, ०७:००, १०:३०, ०८:३०, ०९:००, ११:३०, शेलगाव ०९:००, ०९:१०, पारनेर ०९:१५, जुन्नर ०८:२०, ०८:४५, १०:४५, घोडेगाव ०९:१५, १५:५०, पिंपळगाव ०९:३०, जुन्नर ०८:१५, अंबेगाव ०८:४०, बेडा ०९:४५, राजगुरुनगर ०९:४५, लोणी ०९:१५, १६:४५, भीमाशंकर ०९:१०, १०:००, शिरूर ०९:४५, पैठण ०९:००, चोटवडी १०:१५, मंचर १०:४५, भोरगिरी ११:००, साकरी १४:३०, खिरोबा १४:४५ | २९ |

 

# Lonavala Bus Station Bus Schedule

---

| Sr. No. | Destination | Scheduled Departure Times | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Mumbai** | 05:45, 06:45, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 | 24 |
| 2 | **Thane** | 07:15, 08:20, 09:00, 09:30, 10:30, 12:30, 13:00, 18:30, and the **Jalad** (Express) bus at 09:00 | 9 |
| 3 | **Borivali** | 03:50, 14:45, 16:30, 17:30, 19:00, 21:00 | 6 |
| 4 | **Kurla** | 11:00, 11:45, 15:30, 15:45, 16:30, 17:00, 18:30, 19:00 | 8 |
| 5 | **Alibag** | 08:15, 09:45, 10:30, 09:00, 13:45, 14:00, 15:15, 15:30, 16:45 | 9 |
| 6 | **Bhusawal** | 09:00, 10:00, 17:00 | 3 |
| 7 | **Roha** | 08:30, 12:00, 14:30 | 3 |
| 8 | **Lonavala** | INS at 09:45, 12:30, and **Mausi School** at 09:45 | 3 |
| 9 | **Byculla** | 09:00, 12:30, 16:30 | 3 |
| 10 | **Tungi** | 16:45, **Ramalay** at 17:30 | 2 |
| 11 | **Panvel** | 08:00, 10:00, 08:45, 12:30, 13:00 | 5 |
| 12 | **Pune, via Shivajinagar, Swargate** | **Karad** 08:00, 10:30; **Solapur** 09:15, 17:30; **Mangalwedha** 09:30; **Pandharpur** 08:00, 09:00, 10:30, 12:30; **Pandhari** 08:00; **Ashtagaon** 08:40; **Sangli** 08:30, 09:45, 15:30; **Akkalkot** 09:30, **Walsing** 09:00, 10:30; **Solapur** 08:30, 09:00, 11:45; **Akkalkot** 09:30; **Solapur** 08:00, 11:30; **Phaltan** 09:00, 10:30; **Jal** 09:00; **Atpadi** 09:40; **Roha** 10:00; **Akkalkot** 10:00; **Shivnai** 10:00; **Vetal** 10:00; **Revgaon** 08:00; **Shirpur** 10:40; **Renapur** 10:00; **Solapur** 10:00; **Shirur** 15:45; **Satara** 11:00; **Karanjgi** 11:00; **Tasgaon** 12:45; **Phaltan** 11:00; **Pandhari** 08:00; **Barshi** 15:30; **Mangalwedha** 22:30; **Ambonegaon** 22:45; **Gangapur** 23:55 | 46 |
| 13 | **Via Talegaon-Chakan** | **Narayangaon** 09:45, 07:00, 10:30, 08:30, 09:00, 11:30; **Shelgaon** 09:00, 09:10; **Parner** 09:15; **Junnar** 08:20, 08:45, 10:45; **Ghodegaon** 09:15, 15:50; **Pimpalgaon** 09:30; **Junnar** 08:15; **Ambegaon** 08:40; **Beda** 09:45; **Rajgurunagar** 09:45; **Loni** 09:15, 16:45; **Bhimashankar** 09:10, 10:00; **Shirur** 09:45; **Paithan** 09:00; **Chotwadi** 10:15; **Manchar** 10:45; **Bhorgiri** 11:00; **Sakari** 14:30; **Khiroba** 14:45 | 29 |
