more info on https://msrtc.maharashtra.gov.in/GeneralPages/Timetabel.aspx
पनवेलहून सुटणाऱ्या नियमित गाड्या
| मार्ग | सुटण्याची वेळ |
| पनवेल → पेण | ६:३०, ७:००, ७:३०, ८:००, ८:३०, ९:००, ९:३०, १०:००, १०:३०, ११:००, ११:३०, १२:००, १२:३०, १३:००, १३:३०, १४:००, १४:३०, १५:००, १५:३०, १६:००, १६:३०, १७:००, १७:३०, १८:००, १८:३०, १९:००, १९:३०, २०:००, २०:३० |
| पनवेल → अलिबाग | ८:३०, ८:४५, ९:२०, १२:००, १५:००, १७:००, १९:३०, २०:३० |
| पनवेल → मुरुड | १०:३०, ११:३०, १४:३०, १६:३० |
| पनवेल → पाली | ६:००, ६:३०, ७:००, ७:३०, ८:००, ८:३०, ९:००, ९:३०, १०:००, १०:३०, ११:००, ११:३०, १२:००, १२:३०, १३:००, १३:३०, १४:००, १४:३०, १५:००, १५:३०, १६:००, १६:३०, १७:००, १७:३०, १८:००, १८:३०, १९:००, १९:३०, २०:००, २०:३० |
| पनवेल → रोहा | ८:३०, १२:००, १५:००, १९:३० |
| पनवेल → वाशिवली | ९:३०, १०:३०, १५:३०, १८:३० |
| पनवेल → खारिवली / गोरखगड | ९:३०, १०:३०, १३:३०, १६:३०, १८:३०, २०:३० |
| पनवेल → आडोशी | १४:३०, १९:३० |
| पनवेल → कर्जत | १०:३०, १२:३०, १६:००, १७:००, १७:३०, १८:००, १८:३०, १९:००, १९:३०, २०:००, २०:३० |
इतर मार्ग
| मार्ग | सुटण्याची वेळ |
| पेण → पनवेल | ६:३०, ७:००, ७:३०, ८:००, ८:३०, ९:००, ९:३०, १०:००, १०:३०, ११:००, ११:३०, १२:००, १२:३०, १३:००, १३:३०, १४:००, १४:३०, १५:००, १५:३०, १६:००, १६:३०, १७:००, १७:३०, १८:००, १८:३०, १९:००, १९:३०, २०:००, २०:३० |
| पाली → पनवेल | ६:००, ६:३०, ७:००, ७:३०, ८:००, ८:३०, ९:००, ९:३०, १०:००, १०:३०, ११:००, ११:३०, १२:००, १२:३०, १३:००, १३:३०, १४:००, १४:३०, १५:००, १५:३०, १६:००, १६:३०, १७:००, १७:३०, १८:००, १८:३०, १९:००, १९:३०, २०:००, २०:३० |
| वाशिवली → पनवेल | ६:००, १०:३० |
| खारिवली / गोरखगड → पनवेल | ६:००, ८:००, ९:००, ११:३०, १५:३०, १८:३०, २०:३० |
| आडोशी → पनवेल | १४:३०, १९:३० |
| कर्जत → पनवेल | ६:३०, ७:३०, ८:३०, ९:३०, ११:३०, १२:३०, १३:००, १४:३०, १५:३०, १६:३०, १७:३०, १८:३०, १९:३० |